Nhiệt độ tối đa: Hầu hết các GPU AMD Radeon hiện đại có giới hạn nhiệt độ tối đa là 110 ° C, trong khi các mô hình cũ hơn thường nằm trong khoảng từ 75 ° C đến 95 ° C.
Dưới đây là một bảng chi tiết liệt kê các mô hình card đồ họa AMD Radeon khác nhau, nhiệt độ hoạt động tối đa và mức tiêu thụ năng lượng tối đa của chúng. Thông tin này có lợi cho người dùng để theo dõi hiệu suất GPU của họ và đảm bảo nó hoạt động trong các tham số an toàn.
Mô hình AMD Radeon | Nhiệt độ tối đa | Tiêu thụ năng lượng tối đa |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 110°C | 355 W |
AMD Radeon RX 7900 XT | 110°C | 315 W |
AMD Radeon RX 7800 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 7700 XT | 110°C | 245 W |
AMD Radeon RX 7600 | 110°C | 165 W |
AMD Radeon RX 6950 XT | 110°C | 335 W |
AMD Radeon RX 6900 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 6800 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 6800 | 110°C | 250 W |
AMD Radeon RX 6750 XT | 110°C | 250 W |
AMD Radeon RX 6700 XT | 110°C | 230 W |
AMD Radeon RX 6700 | 110°C | 220 W |
AMD Radeon RX 6650 XT | 110°C | 180 W |
AMD Radeon RX 6600 XT | 110°C | 160 W |
AMD Radeon RX 6600 | 110°C | 132 W |
AMD Radeon RX 6500 XT | 110°C | 107 W |
AMD Radeon RX 6400 | 110°C | 53 W |
AMD Radeon RX 5700 XT | 110°C | 225 W |
AMD Radeon RX 5700 | 110°C | 180 W |
AMD Radeon RX 5600 XT | 110°C | 150 W |
AMD Radeon RX 5500 XT | 110°C | 130 W |
AMD Radeon VII | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX Vega 64 | 85°C | 295 W |
AMD Radeon RX Vega 56 | 85°C | 210 W |
AMD Radeon RX 590 | 85°C | 225 W |
AMD Radeon RX 580 | 85°C | 185 W |
AMD Radeon RX 570 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon RX 560 | 85°C | 80 W |
AMD Radeon RX 550 | 85°C | 50 W |
AMD Radeon RX 480 | 90°C | 150 W |
AMD Radeon RX 470 | 90°C | 120 W |
AMD Radeon RX 460 | 90°C | 75 W |
AMD Radeon R9 Fury X | 65°C | 275 W |
AMD Radeon R9 Fury | 65°C | 275 W |
AMD Radeon R9 Nano | 65°C | 175 W |
AMD Radeon R9 390X | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 390 | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 380X | 75°C | 190 W |
AMD Radeon R9 380 | 75°C | 190 W |
AMD Radeon R9 370X | 75°C | 180 W |
AMD Radeon R9 370 | 75°C | 150 W |
AMD Radeon R9 360 | 75°C | 100 W |
AMD Radeon R9 295X2 | 75°C | 500 W |
AMD Radeon R9 290X | 95°C | 290 W |
AMD Radeon R9 290 | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 280X | 85°C | 250 W |
AMD Radeon R9 280 | 85°C | 200 W |
AMD Radeon R9 270X | 85°C | 180 W |
AMD Radeon R9 270 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon R9 265 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon HD 7990 | 75°C | 375 W |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 79°C | 250 W |
AMD Radeon HD 7970 | 79°C | 230 W |
AMD Radeon HD 7950 | 79°C | 200 W |
AMD Radeon HD 7870 | 79°C | 175 W |
AMD Radeon HD 7850 | 79°C | 130 W |
AMD Radeon HD 7790 | 79°C | 85 W |
AMD Radeon HD 7770 | 79°C | 80 W |
AMD Radeon HD 7750 | 79°C | 55 W |
Lưu ý: Nhiệt độ tối đa được liệt kê dựa trên dữ liệu có sẵn và có thể thay đổi tùy thuộc vào các mô hình cụ thể và giải pháp làm mát. Giá trị tiêu thụ năng lượng là gần đúng và có thể thay đổi dựa trên cấu hình hệ thống và khối lượng công việc.
Bạn có thể tìm ra nhiệt độ của thẻ video trong hệ điều hành Windows 11 và Windows 10. Để làm điều này, hãy nhấn vào CTRL+ALT+DEL để mở Trình quản lý tác vụ. Sau đó, hãy mở tab hiệu suất trên mạng, nơi bạn có thể thấy nhiệt độ của card đồ họa.
GPU-Z
Bạn cũng có thể tìm ra nhiệt độ của card đồ họa bằng phần mềm GPU-Z. Đây là một phần mềm tiện dụng được thiết kế để có được tất cả thông tin về card đồ họa và GPU của bạn.
Có thể tải xuống phiên bản mới và miễn phí của phần mềm GPU-Z từ trang web của nhà phát triển phần mềm này – https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Để lại một bình luận